外形尺寸各连接尺寸 external and connection dimensions:
| PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | F | D6 | N-ф | △H(STRODE)
 | 
| 1.6 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | 
| 25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | 
| 32 | 180 | 127 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | - | 4-18 | 8 | 
| 40 | 200 | 156 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | 
| 50 | 230 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 4-18 | 13 | 
| 65 | 290 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 4-18 | 16 | 
| 80 | 310 | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 20 | 
| 100 | 350 | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 8-18 | 25 | 
| 125 | 400 | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 8-18 | 32 | 
| 150 | 480 | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 8-23 | 40 | 
| 200 | 600 | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 12-23 | 50 | 
| 2.5 | 15 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | 
| 20 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 6 | 
| 25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | - | - | 4-14 | 8 | 
 
                          截止阀的安装与维护应注意以下事项:   
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。   
2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。   
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。