Z60Y电站闸阀采用先进流道等径直通结构,极大降低了流阻系数与能量的损耗,显著提高了阀门使用寿命和性能。阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构
                           Z60Y电站闸阀设计制造标准:ASME B16.34 E101 
结构长度标准:ASME B16.34 E101
焊接连接尺寸:JB/T 3595-93、ASME B16.25
压力温度等级:ASME B16.34 E101
试验检验标准:API598 E101
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 
| L | D | L1 | d | H | D0 | 
|     16.0       | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | 
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | 
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | 
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | 
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | 
|     20.0       | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | 
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | 
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | 
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | 
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | 
|     25.0       | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 | 
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | 
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | 
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | 
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | 
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 | 
 
                          1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
    2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
    3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
    4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
    5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次